Si-Plan UK Traceable Calibrations
Si-Plan Electronics Research offers calibration traceable to UK national standards for:
Angle | up to ±2000° at 0.2° resolution |
Displacement | 0.0015mm to 5 mm at 0.0001mm resolution ±0.015mm to ±50mm at 0.001mm resolution 0.05mm to 330mm at 0.01mm resolution 1mm to 1000mm at 0.25mm resolution |
Force | 0.1N to 1000N using dead weights ±0.1kN to ±500kN at 0.001kN resolution |
Torque | 0.025Nm to 500kNm using Force x Distance method |
Rotational speed | up to 100,000RPM |
Air Flow | 10l/min to 1300l/min at 2l/min resolution |
Air Pressure | ±0.01mbar up to ±200mbar at 0.01mbar resolution ±0.01bar up to ±2bar at 0.01bar resolution 0.1 bar up to 10bar at 0.1bar resolution |
Hydraulic Pressure | 10psig up to 2000psig dead weight tester 0.05bar up to 700bar at 0.05bar resolution |
Temperature simulation | Thermocouple Type B, C, E, J, K, L, R, S, T, U at 0.1° resolution -150°C up to +500°C PRT simulator |
Humidity | 0.5%RH up to 95%RH |
Voltage | 0.0001mV up to ±2000V at 0.01% resolution AC & DC |
Current | 0.001A up to 2A at 0.01% resolution AC & DC |
Frequency | 1Hz up to 3GHz at 0.01% resolution |
email calibration@si-plan.com for a quotation.